Delivering excellence in structural design and consultancy.
| Project Name | Type | Location | Area (Sq.Ft.) | Floors | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Health Mission Hospital | Hospital | Rajasthan | 36,00,000 | B+G+4 | |
| Vardhaman Empress | Residential Apartment | Jaipur | 35,00,000 | 2B+G+18 | |
| Purushottam Uttam Medical College | Hospital | Rajawas, Sikar Road, Jaipur | 18,00,000 | B+G+7 | |
| Fintech Digital University | Institutional | Jodhpur | 15,00,000 | B+G+8 | |
| Kedia's Kothi | Villa | Jaipur | 15,00,000 | G+1 | |
| Empire Estate | Residential Apartment | Mahapura, Jaipur | 13,50,000 | B+G+14 | |
| Kedia's Sezasthan | Villa | Jaipur | 13,50,000 | G+2 | |
| Vasundhara Kutumbh (ABP Group) | Affordable Housing | Bhilwa, Tonk Road, Jaipur | 12,80,000 | G+9 | |
| Ashina Greens | Residential Apartment | Jaipur | 12,00,000 | S+12 | |
| Mozika Ultima | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 12,00,000 | B+G+12 | |
| Vardhaman Kings Court | Residential Apartment | Vaishali Nagar, Jaipur | 12,00,000 | 2B+G+14 | |
| Chordia's Gulmohar Heights | Residential Apartment | Jaipur | 12,00,000 | 2B+G+12 | |
| Ghar Aangan (Chordia Group) | Affordable Housing | Jaitpura, Sanganer, Jaipur | 11,50,000 | B+G+8 | |
| Shri Krishna Lok | Residential Apartment | Agra | 10,00,000 | B+G+9 | |
| Anukampa Platina | Residential Apartment | Mansarovar Extension, Jaipur | 10,00,000 | B+G+14 | |
| Affordable Housing (ABL Group) | Affordable Housing | Chaksu, Jaipur | 8,00,000 | G+3 | |
| Living Stone Sitabari Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 8,00,000 | B+G+10 | |
| Exclusive-444 (V.N. Buildtech) | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 7,40,000 | B+S+12 | |
| Govindham Tower | Residential Apartment | Sikar Road, Jaipur | 6,60,000 | B+S+13 | |
| Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Science | Institutional | Jaipur | 6,50,000 | B+G+4 | |
| Pari Residency (AKG Group) | Affordable Housing | Chak Harbanspura, Sanganer, Jaipur | 6,00,000 | G+6 | |
| Capital Ridge (SDC Group) | Residential Apartment | Pratap Nagar, Jaipur | 6,00,000 | 3B+G+18 | |
| Silver Crown | Residential Apartment | Amrapali Nagar, Gandhi Path, Jaipur | 6,00,000 | B+G+11 | |
| Manorma Heights (Shri Hari Group) | Affordable Housing | Narotampura, Sanganer, Jaipur | 6,00,000 | G+7 | |
| Shyam Apartment (OM Group) | Affordable Housing | Rajawas, Sikar Road, Jaipur | 6,00,000 | G+4 | |
| Commercial @ Nagaur Mall | Commercial | Nagaur | 6,00,000 | 2B+G+7 | |
| SDC The Destination | Residential Apartment | Dhawas, Gandhi Path, Jaipur | 5,50,000 | B+G+12 | |
| Swaraj (Aditya Housing) | Affordable Housing | Kota | 5,25,000 | B+G+9 | |
| Swapanalok (Verdhman Group) | Affordable Housing | Nangal Crossing, Jhotwara, Jaipur | 5,10,000 | B+G+13 | |
| Ariana (UKM Group) | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 5,00,000 | B+S+12 | |
| Ashray Gold Suncity (OM Group) | Affordable Housing | Suncity, Sikar Road, Jaipur | 5,00,000 | G+9 | |
| Shubh Atlantis | Residential Apartment | Kota | 4,75,000 | B+S+14 | |
| Govindam Residency (DLB Group) | Affordable Housing | Sikar | 4,70,000 | G+9 | |
| Four Way Homes | Residential Apartment | Bilwa, Jaipur | 4,50,000 | 2B+G+12 | |
| Anantam | Residential Apartment | Kota | 4,50,000 | B+G+12 | |
| Four Way Homes Midas | Residential Apartment | Jaipur | 4,50,000 | 2B+G+12 | |
| Govindham (Govind Group) | Affordable Housing | Jaisinghpura, Jaipur | 4,40,000 | G+8 | |
| Bhubaneswar Hotel (Tesco Hotels & Malls Infra Projects Pvt Ltd) | Hotel | Chandrashekharpur, Bhubaneswar | 4,30,000 | B+G+9 | |
| MIG Apartment (Rajasthan Housing Board) | Residential Apartment | Mansarovar, Jaipur | 4,25,000 | B+G+12 | |
| Square Arcade | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 4,00,000 | B+G+11 | |
| Aravali Homes (Aravali Builders) | Affordable Housing | Mandau, Sanganer, Jaipur | 4,00,000 | G+8 | |
| Ganesham Residency | Affordable Housing | Sikar | 4,00,000 | B+G+8 | |
| Vaishali Utsav (Elegant Group) | Affordable Housing | Vaishali Nagar Extension, Gandhi Path, Jaipur | 4,00,000 | G+11 | |
| Bhavya Luxuria | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 3,80,000 | B+G+10 | |
| Verdhman Horizon | Residential Apartment | Jhotwara, Jaipur | 3,75,000 | 2B+S+12 | |
| The New Door (Samanvay Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 3,65,000 | S+11 | |
| Satguru International School | Institutional | Ajmer | 3,60,000 | 2B+G+3 | |
| Mahal Aangan | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 3,60,000 | 2B+G+14 | |
| Satguru International School | Institutional | Ajmer, Jaipur | 3,60,000 | 2B+G+7 | |
| Royal Eternia | Residential Apartment | Jaipur | 3,60,000 | 2B+G+14 | |
| Grand Walk Shopping Mall & Multiplex (SDC Group) | Commercial | Tonk Road, Jaipur | 3,50,000 | 2B+G+14 | |
| Swapanalok (Narvik Buildhomes) | Affordable Housing | Mathurawala, Tonk Road, Jaipur | 3,50,000 | G+10 | |
| Mahal Anghan | Affordable Housing | Jagatpura, Jaipur | 3,50,000 | 2B+G+14 | |
| Aradhana Buildtech Shrikishanpura | Residential Apartment | Jaipur | 3,50,000 | B+G+12 | |
| Imperia Place | Residential Apartment | Sikar Road, Jaipur | 3,50,000 | 2B+G+12 | |
| Exotica Villa (Kotecha Group) | Villa | Jaipur | 3,50,000 | B+G+1 | |
| Somila International School | Institutional | Gangapur, Bhilwara | 3,40,000 | G+4 | |
| Parshvanath Pleasant | Commercial / Residential | Kota | 3,35,000 | B+G+12 | |
| Atulya (Chordia Group) | Affordable Housing | Chordia City, Ajmer Road, Jaipur | 3,35,000 | B+G+7 | |
| SDC Green Park | Residential Apartment | Near J.C Circle, Janta Colony, Jaipur | 3,25,000 | B+G+8 | |
| Vasundhara Aanchal | Affordable Housing | Kalwar Road, Jaipur | 3,20,000 | B+G+4 | |
| Shubh Ambrosia | Residential Apartment | Kota | 3,00,000 | 2B+G+15 | |
| Imperia Palace | Residential Apartment | Jaipur | 3,00,000 | B+G+12 | |
| Royal Platinum | Residential Apartment | Ramnagaria, Jaipur | 3,00,000 | B+G+9 | |
| Mayfair Heights | Residential Apartment | Govind Pura, Kalwar Road, Jaipur | 3,00,000 | 2B+G+12 | |
| Eminent Towers (Arihant Prime Builders) | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 3,00,000 | B+G+11 | |
| Vintage (SDC Group) | Residential Apartment | Pital Factory, Jaipur | 3,00,000 | B+S+8 | |
| Krishana Angan | Residential Apartment | Kota | 3,00,000 | B+G+12 | |
| Park View | Commercial / Residential | Kota | 3,00,000 | 2B+S+14 | |
| 70 | Maruti Residency (Balaji Builders & Developers) | Affordable Housing | Sikar, Rajasthan | 3,00,000 | G+4 |
| Sai Anghan (Shree Ram Group) | Affordable Housing | Kuchaman City, Nagaur, Rajasthan | 3,00,000 | B+S+9 | |
| Emerald Aashray (OM Group) | Affordable Housing | Mahapura, Jaipur | 3,00,000 | G+4 | |
| Shubh Ambrosia | Commercial / Residential | Kota | 3,00,000 | 2B+S+15 | |
| Deep Shree | Commercial / Residential | Kota | 3,00,000 | B+S+13 | |
| Bhavya Green Grandeur | Residential Apartment | Jaipur | 3,00,000 | B+G+12 | |
| Kailash Gupta Apartment Kanak Vrindhavan | Residential Apartment | Jaipur | 3,00,000 | 2B+G+14 | |
| Jalte Deep | Commercial | Jaipur | 2,85,000 | 2B+G+6 | |
| Garden-41 | Residential Apartment | Patrakar Colony, Jaipur | 2,70,000 | B+G+9 | |
| GHP Indralok | Residential Apartment | Shiv Marg, Bani Park, Jaipur | 2,70,000 | B+G+5 | |
| Bony Dreams (Bony Buildtech) | Affordable Housing | Muhana, Jaipur | 2,70,000 | 2B+G+12 | |
| Aashirwad Residency | Affordable Housing | Sikar, Rajasthan | 2,60,000 | G+9 | |
| Pallavi Apartment (AKG Group) | Affordable Housing | Ajmer Road, Jaipur | 2,60,000 | G+4 | |
| Tiwari Ginni Residency | Residential Apartment | Jaipur | 2,50,000 | 2B+G+6 | |
| Yoga, Shodh, Prakkartik, Chikitsa, Sikshan & Jaukalyankari Sansthan | Public Building | Bhankrota, Jaipur | 2,50,000 | G+2 | |
| Karnikripa Homes | Residential Apartment | Maa Hinglaz Nagar, Jaipur | 2,50,000 | B+G+8 | |
| Imperial Heights | Residential Apartment | Gandhi Path, Dhawas, Jaipur | 2,50,000 | 2B+G+12 | |
| Neo Dream Homes | Residential Apartment | Kota | 2,50,000 | B+S+12 | |
| Shubh Aangan Pushp (Shree Ram Group) | Affordable Housing | Padam Vatika, Tonk Road, Jaipur | 2,50,000 | G+9 | |
| Anand Prime (SDC Group) | Residential Apartment | Pratap Nagar, Jaipur | 2,30,000 | 3B+G+12 | |
| Cross Road Mall | Commercial / Hotel | Agra | 2,25,000 | B+G+3 | |
| Kanchan Junga Apartment | Residential Apartment | Kota | 2,25,000 | B+G+10 | |
| Midas Touch | Residential Apartment | Vidhyadhar Nagar, Jaipur | 2,25,000 | 2B+G+12 | |
| HIG Apartment (Rajasthan Housing Board) | Residential Apartment | Mansarovar, Jaipur | 2,25,000 | B+G+13 | |
| Kedia's Corporate Club | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 2,25,000 | B+S+12 | |
| Verdhman Sampada | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 2,25,000 | B+S+10 | |
| Param (Rajputana Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 2,25,000 | B+S+9 | |
| Royal Regalia (Kotecha Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 2,25,000 | B+S+9 | |
| Affordable Housing (Brij Asha Group) | Affordable Housing | Kanota, Jaipur | 2,25,000 | B+G+4 | |
| Avni Homes (REAL Group) | Affordable Housing | Goner, Jaipur | 2,15,000 | G+8 | |
| Golden Leaf | Commercial / Residential Apartment | Tonk Road, Jaipur | 2,00,000 | 2B+2G+11 | |
| Maheshwari Public School | Institutional | Kalwar Road, Jaipur | 2,00,000 | B+G+3 | |
| Uttam Heights | Residential Apartment | Jaipur | 2,00,000 | B+G+14 | |
| Kedia's Kunba | Villa | Jaipur | 2,00,000 | G+2 | |
| Golden Metropolis | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 2,00,000 | B+G+9 | |
| SDC Court Yard | Residential Apartment | Ramnagaria, Jaipur | 2,00,000 | 2B+G+9 | |
| Lucky International School | Institutional | Jodhpur | 2,00,000 | 2B+G+3 | |
| Tirupati Apartment (Khakhi Baba Builders) | Residential Apartment | Bikaner | 2,00,000 | B+10 | |
| Royal Essence (Kotecha Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 2,00,000 | B+S+12 | |
| Elanza (VNV Group) | Residential Apartment | Shri Nathpuram, Kota | 2,00,000 | B+S+15 | |
| Affordable Housing (Virasat Builders) | Affordable Housing | Bhilwa, Tonk Road, Jaipur | 2,00,000 | G+8 | |
| Resort for Ashish Hospitality | Hotel | Jhansi, Uttar Pradesh | 2,00,000 | G+2 | |
| Govindham Paradise (Govind Group) | Residential Apartment | Mansarovar Extension, Jaipur | 2,00,000 | 2B+S+12 | |
| Kedia Palm | Residential Apartment | Gandhi Path, Jaipur | 2,00,000 | 2B+G+12 | |
| Golden Leaf | Commercial | Tonk Road, Jaipur | 2,00,000 | 3B+G+11 | |
| B-14 Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 2,00,000 | 2B+G+6 | |
| Hotel Le-Meridien | Hotel | Kukas, Jaipur | 2,00,000 | B+G+8 | |
| Royal Gravitaz | Residential Apartment | Sirsi Road, Jaipur | 1,95,000 | B+G+12 | |
| Sai Residency | Residential Apartment | Jaisinghpura, Ajmer Road, Jaipur | 1,80,000 | B+G+9 | |
| Trimurty's Kachnar | Commercial / Residential | Jaipur | 1,80,000 | 2B+G+12 | |
| Cosmic (Mozika Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 1,75,000 | 2B+G+9 | |
| Signature Tower | Commercial / Residential | Alwar | 1,75,000 | 2B+G+10 | |
| Shubh Arena | Commercial / Residential | Kota | 1,75,000 | 2B+S+13 | |
| Neerja Modi School | Institutional | Chittorgarh | 1,70,000 | B+S+3 | |
| Dream Valley Apartment | Residential Apartment | Firozabad | 1,70,000 | B+S+9 | |
| Emerald Suites OK Plus | Commercial / Residential | Jaipur | 1,70,000 | 2B+G+16 | |
| Residential Apartment for Amit Ji Surana | Residential Apartment | Ajmer | 1,60,000 | B+S+9 | |
| Subh Affinity | Residential Apartment | Kota | 1,60,000 | 2B+G+12 | |
| Mozika Laxmi Vihar (Mozika Group) | Affordable Housing | Ajmer Road, Jaipur | 1,55,000 | G+3 | |
| KRG Shubh Mangalam Homes (Ram Singh Gurjar) | Affordable Housing | Sanganer, Jaipur | 1,55,000 | G+4 | |
| Prem Prakash Aashram | Public Building | Jaipur | 1,50,000 | B+G+9 | |
| SDC Vinay | Commercial | Mauji Colony, Malviya Nagar, Jaipur | 1,50,000 | B+G+8 | |
| Shri Krishnam Heights | Residential Apartment | Vatika, Jaipur | 1,50,000 | G+9 | |
| SDC Key Stone | Residential Apartment | Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur | 1,50,000 | 2B+G+11 | |
| EDIFY School | Institutional | Firozabad, Uttar Pradesh | 1,50,000 | B+G+3 | |
| Maharana Enclave Shopping Mall | Commercial | Bhilwara | 1,50,000 | 3B+G+5 | |
| Orchid Twin Tower | Residential Apartment | Firozabad, Agra | 1,50,000 | S+9 | |
| Atmosphere Prime (Samanvay Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 1,50,000 | B+S+9 | |
| Deep Shree | Residential Apartment | Kota | 1,50,000 | B+G+12 | |
| Ramsinghpura Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 1,50,000 | 2B+G+9 | |
| SDC Ashok Milbourn | Residential Apartment | D-38, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur | 1,40,000 | 2B+G+9 | |
| Royal Tatvam (Kotecha Builders) | Residential Apartment | Dholai, Ramsinghpura, Jaipur | 1,40,000 | B+S+12 | |
| Rajasthan Digital Tiles | Factory | Reingus, Jaipur | 1,40,000 | - | |
| Shree Ram Vihar | Commercial | Jaipur | 1,37,000 | 2B+G+9 | |
| Wonder View | Commercial / Residential | Kota | 1,25,000 | B+G+12 | |
| UDB ECO Homes | Residential Apartment | Patrakar Colony, Jaipur | 1,25,000 | - | |
| Anukampa Tulip | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 1,25,000 | B+G+9 | |
| Augusta (Rahul Infra) | Residential Apartment | Nemi Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur | 1,25,000 | 2B+S+11 | |
| Park Avenue | Commercial / Residential | Kota | 1,25,000 | B+S+10 | |
| Urban Winds | Commercial / Residential | Kota | 1,25,000 | B+S+12 | |
| VIS School (Vardhaman Group) | Institutional | Jaipur | 1,25,000 | B+G+7 |
Copyright © Prime Tech, All Rights Reserved.
Designed and Developed by Parth Aura