Delivering excellence in structural design and consultancy.
| # | Project Name | Type | Location | Area (Sq.Ft.) | Floors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Health Mission Hospital | Hospital | Rajasthan | 3,600,000 | B+G+4 |
| 2 | Vardhaman Empress | Residential Apartment | Jaipur | 3,500,000 | 2B+G+18 |
| 3 | Purushottam Uttam Medical College | Hospital | Rajawas, Sikar Road, Jaipur | 1,800,000 | B+G+7 |
| 4 | Fintech Digital University | Institutional | Jodhpur | 1,500,000 | B+G+8 |
| 5 | Kedia's Kothi | Villa | Jaipur | 1,500,000 | G+1 |
| 6 | Empire Estate | Residential Apartment | Mahapura, Jaipur | 1,350,000 | B+G+14 |
| 7 | Kedia's Sezasthan | Villa | Jaipur | 1,350,000 | G+2 |
| 8 | Vasundhara Kutumbh (ABP Group) | Affordable Housing | Bhilwa, Tonk Road, Jaipur | 1,280,000 | G+9 |
| 9 | Ashina Greens | Residential Apartment | Jaipur | 1,200,000 | S+12 |
| 10 | Mozika Ultima | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 1,200,000 | B+G+12 |
| 11 | Vardhaman Kings Court | Residential Apartment | Vaishali Nagar, Jaipur | 1,200,000 | 2B+G+14 |
| 12 | Chordia's Gulmohar Heights | Residential Apartment | Jaipur | 1,200,000 | 2B+G+12 |
| 13 | Ghar Aangan (Chordia Group) | Affordable Housing | Jaitpura, Sanganer, Jaipur | 1,150,000 | B+G+8 |
| 14 | Shri Krishna Lok | Residential Apartment | Agra | 1,000,000 | B+G+9 |
| 15 | Anukampa Platina | Residential Apartment | Mansarovar Extension, Jaipur | 1,000,000 | B+G+14 |
| 16 | Affordable Housing (ABL Group) | Affordable Housing | Chaksu, Jaipur | 800,000 | G+3 |
| 17 | Living Stone Sitabari Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 800,000 | B+G+10 |
| 18 | Exclusive-444 (V.N. Buildtech) | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 740,000 | B+S+12 |
| 19 | Govindham Tower | Residential Apartment | Sikar Road, Jaipur | 660,000 | B+S+13 |
| 20 | Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Science | Institutional | Jaipur | 650,000 | B+G+4 |
| 21 | Pari Residency (AKG Group) | Affordable Housing | Chak Harbanspura, Sanganer, Jaipur | 600,000 | G+6 |
| 22 | Capital Ridge (SDC Group) | Residential Apartment | Pratap Nagar, Jaipur | 600,000 | 3B+G+18 |
| 23 | Silver Crown | Residential Apartment | Amrapali Nagar, Gandhi Path, Jaipur | 600,000 | B+G+11 |
| 24 | Manorma Heights (Shri Hari Group) | Affordable Housing | Narotampura, Sanganer, Jaipur | 600,000 | G+7 |
| 25 | Shyam Apartment (OM Group) | Affordable Housing | Rajawas, Sikar Road, Jaipur | 600,000 | G+4 |
| 26 | Commercial @ Nagaur Mall | Commercial | Nagaur | 600,000 | 2B+G+7 |
| 27 | SDC The Destination | Residential Apartment | Dhawas, Gandhi Path, Jaipur | 550,000 | B+G+12 |
| 28 | Swaraj (Aditya Housing) | Affordable Housing | Kota | 525,000 | B+G+9 |
| 29 | Swapanalok (Verdhman Group) | Affordable Housing | Nangal Crossing, Jhotwara, Jaipur | 510,000 | B+G+13 |
| 30 | Ariana (UKM Group) | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 500,000 | B+S+12 |
| 31 | Ashray Gold Suncity (OM Group) | Affordable Housing | Suncity, Sikar Road, Jaipur | 500,000 | G+9 |
| 32 | Shubh Atlantis | Residential Apartment | Kota | 475,000 | B+S+14 |
| 33 | Govindam Residency (DLB Group) | Affordable Housing | Sikar | 470,000 | G+9 |
| 34 | Four Way Homes | Residential Apartment | Bilwa, Jaipur | 450,000 | 2B+G+12 |
| 35 | Anantam | Residential Apartment | Kota | 450,000 | B+G+12 |
| 36 | Four Way Homes Midas | Residential Apartment | Jaipur | 450,000 | 2B+G+12 |
| 37 | Govindham (Govind Group) | Affordable Housing | Jaisinghpura, Jaipur | 440,000 | G+8 |
| 38 | Bhubaneswar Hotel (Tesco Hotels & Malls Infra Projects Pvt Ltd) | Hotel | Chandrashekharpur, Bhubaneswar | 430,000 | B+G+9 |
| 39 | MIG Apartment (Rajasthan Housing Board) | Residential Apartment | Mansarovar, Jaipur | 425,000 | B+G+12 |
| 40 | Square Arcade | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 400,000 | B+G+11 |
| 41 | Aravali Homes (Aravali Builders) | Affordable Housing | Mandau, Sanganer, Jaipur | 400,000 | G+8 |
| 42 | Ganesham Residency | Affordable Housing | Sikar | 400,000 | B+G+8 |
| 43 | Vaishali Utsav (Elegant Group) | Affordable Housing | Vaishali Nagar Extension, Gandhi Path, Jaipur | 400,000 | G+11 |
| 44 | Bhavya Luxuria | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 380,000 | B+G+10 |
| 45 | Verdhman Horizon | Residential Apartment | Jhotwara, Jaipur | 375,000 | 2B+S+12 |
| 46 | The New Door (Samanvay Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 365,000 | S+11 |
| 47 | Satguru International School | Institutional | Ajmer | 360,000 | 2B+G+3 |
| 48 | Mahal Aangan | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 360,000 | 2B+G+14 |
| 49 | Satguru International School | Institutional | Ajmer, Jaipur | 360,000 | 2B+G+7 |
| 50 | Royal Eternia | Residential Apartment | Jaipur | 360,000 | 2B+G+14 |
| 51 | Grand Walk Shopping Mall & Multiplex (SDC Group) | Commercial | Tonk Road, Jaipur | 350,000 | 2B+G+14 |
| 52 | Swapanalok (Narvik Buildhomes) | Affordable Housing | Mathurawala, Tonk Road, Jaipur | 350,000 | G+10 |
| 53 | Mahal Anghan | Affordable Housing | Jagatpura, Jaipur | 350,000 | 2B+G+14 |
| 54 | Aradhana Buildtech Shrikishanpura | Residential Apartment | Jaipur | 350,000 | B+G+12 |
| 55 | Imperia Place | Residential Apartment | Sikar Road, Jaipur | 350,000 | 2B+G+12 |
| 56 | Exotica Villa (Kotecha Group) | Villa | Jaipur | 350,000 | B+G+1 |
| 57 | Somila International School | Institutional | Gangapur, Bhilwara | 340,000 | G+4 |
| 58 | Parshvanath Pleasant | Commercial / Residential | Kota | 335,000 | B+G+12 |
| 59 | Atulya (Chordia Group) | Affordable Housing | Chordia City, Ajmer Road, Jaipur | 335,000 | B+G+7 |
| 60 | SDC Green Park | Residential Apartment | Near J.C Circle, Janta Colony, Jaipur | 325,000 | B+G+8 |
| 61 | Vasundhara Aanchal | Affordable Housing | Kalwar Road, Jaipur | 320,000 | B+G+4 |
| 62 | Shubh Ambrosia | Residential Apartment | Kota | 300,000 | 2B+G+15 |
| 63 | Imperia Palace | Residential Apartment | Jaipur | 300,000 | B+G+12 |
| 64 | Royal Platinum | Residential Apartment | Ramnagaria, Jaipur | 300,000 | B+G+9 |
| 65 | Mayfair Heights | Residential Apartment | Govind Pura, Kalwar Road, Jaipur | 300,000 | 2B+G+12 |
| 66 | Eminent Towers (Arihant Prime Builders) | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 300,000 | B+G+11 |
| 67 | Vintage (SDC Group) | Residential Apartment | Pital Factory, Jaipur | 300,000 | B+S+8 |
| 68 | Krishana Angan | Residential Apartment | Kota | 300,000 | B+G+12 |
| 69 | Park View | Commercial / Residential | Kota | 300,000 | 2B+S+14 |
| 70 | Maruti Residency (Balaji Builders & Developers) | Affordable Housing | Sikar, Rajasthan | 300,000 | G+4 |
| 71 | Sai Anghan (Shree Ram Group) | Affordable Housing | Kuchaman City, Nagaur, Rajasthan | 300,000 | B+S+9 |
| 72 | Emerald Aashray (OM Group) | Affordable Housing | Mahapura, Jaipur | 300,000 | G+4 |
| 73 | Shubh Ambrosia | Commercial / Residential | Kota | 300,000 | 2B+S+15 |
| 74 | Deep Shree | Commercial / Residential | Kota | 300,000 | B+S+13 |
| 75 | Bhavya Green Grandeur | Residential Apartment | Jaipur | 300,000 | B+G+12 |
| 76 | Kailash Gupta Apartment Kanak Vrindhavan | Residential Apartment | Jaipur | 300,000 | 2B+G+14 |
| 77 | Jalte Deep | Commercial | Jaipur | 285,000 | 2B+G+6 |
| 78 | Garden-41 | Residential Apartment | Patrakar Colony, Jaipur | 270,000 | B+G+9 |
| 79 | GHP Indralok | Residential Apartment | Shiv Marg, Bani Park, Jaipur | 270,000 | B+G+5 |
| 80 | Bony Dreams (Bony Buildtech) | Affordable Housing | Muhana, Jaipur | 270,000 | 2B+G+12 |
| 81 | Aashirwad Residency | Affordable Housing | Sikar, Rajasthan | 260,000 | G+9 |
| 82 | Pallavi Apartment (AKG Group) | Affordable Housing | Ajmer Road, Jaipur | 260,000 | G+4 |
| 83 | Tiwari Ginni Residency | Residential Apartment | Jaipur | 250,000 | 2B+G+6 |
| 84 | Yoga, Shodh, Prakkartik, Chikitsa, Sikshan & Jaukalyankari Sansthan | Public Building | Bhankrota, Jaipur | 250,000 | G+2 |
| 85 | Karnikripa Homes | Residential Apartment | Maa Hinglaz Nagar, Jaipur | 250,000 | B+G+8 |
| 86 | Imperial Heights | Residential Apartment | Gandhi Path, Dhawas, Jaipur | 250,000 | 2B+G+12 |
| 87 | Neo Dream Homes | Residential Apartment | Kota | 250,000 | B+S+12 |
| 88 | Shubh Aangan Pushp (Shree Ram Group) | Affordable Housing | Padam Vatika, Tonk Road, Jaipur | 250,000 | G+9 |
| 89 | Anand Prime (SDC Group) | Residential Apartment | Pratap Nagar, Jaipur | 230,000 | 3B+G+12 |
| 90 | Cross Road Mall | Commercial / Hotel | Agra | 225,000 | B+G+3 |
| 91 | Kanchan Junga Apartment | Residential Apartment | Kota | 225,000 | B+G+10 |
| 92 | Midas Touch | Residential Apartment | Vidhyadhar Nagar, Jaipur | 225,000 | 2B+G+12 |
| 93 | HIG Apartment (Rajasthan Housing Board) | Residential Apartment | Mansarovar, Jaipur | 225,000 | B+G+13 |
| 94 | Kedia's Corporate Club | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 225,000 | B+S+12 |
| 95 | Verdhman Sampada | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 225,000 | B+S+10 |
| 96 | Param (Rajputana Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 225,000 | B+S+9 |
| 97 | Royal Regalia (Kotecha Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 225,000 | B+S+9 |
| 98 | Affordable Housing (Brij Asha Group) | Affordable Housing | Kanota, Jaipur | 225,000 | B+G+4 |
| 99 | Avni Homes (REAL Group) | Affordable Housing | Goner, Jaipur | 215,000 | G+8 |
| 100 | Golden Leaf | Commercial / Residential Apartment | Tonk Road, Jaipur | 200,000 | 2B+2G+11 |
| 101 | Maheshwari Public School | Institutional | Kalwar Road, Jaipur | 200,000 | B+G+3 |
| 102 | Uttam Heights | Residential Apartment | Jaipur | 200,000 | B+G+14 |
| 103 | Kedia's Kunba | Villa | Jaipur | 200,000 | G+2 |
| 104 | Golden Metropolis | Residential Apartment | Jaisinghpura, Jaipur | 200,000 | B+G+9 |
| 105 | SDC Court Yard | Residential Apartment | Ramnagaria, Jaipur | 200,000 | 2B+G+9 |
| 106 | Lucky International School | Institutional | Jodhpur | 200,000 | 2B+G+3 |
| 107 | Tirupati Apartment (Khakhi Baba Builders) | Residential Apartment | Bikaner | 200,000 | B+10 |
| 108 | Royal Essence (Kotecha Group) | Residential Apartment | Vaishali Nagar Extension, Jaipur | 200,000 | B+S+12 |
| 109 | Elanza (VNV Group) | Residential Apartment | Shri Nathpuram, Kota | 200,000 | B+S+15 |
| 110 | Affordable Housing (Virasat Builders) | Affordable Housing | Bhilwa, Tonk Road, Jaipur | 200,000 | G+8 |
| 111 | Resort for Ashish Hospitality | Hospitality | Jhansi, Uttar Pradesh | 200,000 | G+2 |
| 112 | Govindham Paradise (Govind Group) | Residential Apartment | Mansarovar Extension, Jaipur | 200,000 | 2B+S+12 |
| 113 | Kedia Palm | Residential Apartment | Gandhi Path, Jaipur | 200,000 | 2B+G+12 |
| 114 | Golden Leaf | Commercial | Tonk Road, Jaipur | 200,000 | 3B+G+11 |
| 115 | B-14 Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 200,000 | 2B+G+6 |
| 116 | Hotel Le-Meridien | Hotel | Kukas, Jaipur | 200,000 | B+G+8 |
| 117 | Royal Gravitaz | Residential Apartment | Sirsi Road, Jaipur | 195,000 | B+G+12 |
| 118 | Sai Residency | Residential Apartment | Jaisinghpura, Ajmer Road, Jaipur | 180,000 | B+G+9 |
| 119 | Trimurty's Kachnar | Commercial / Residential | Jaipur | 180,000 | 2B+G+12 |
| 120 | Cosmic (Mozika Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 175,000 | 2B+G+9 |
| 121 | Signature Tower | Commercial / Residential | Alwar | 175,000 | 2B+G+10 |
| 122 | Shubh Arena | Commercial / Residential | Kota | 175,000 | 2B+S+13 |
| 123 | Neerja Modi School | Institutional | Chittorgarh | 170,000 | B+S+3 |
| 124 | Dream Valley Apartment | Residential Apartment | Firozabad | 170,000 | B+S+9 |
| 125 | Emerald Suites OK Plus | Commercial / Residential | Jaipur | 170,000 | 2B+G+16 |
| 126 | Residential Apartment for Amit Ji Surana | Residential Apartment | Ajmer | 160,000 | B+S+9 |
| 127 | Subh Affinity | Residential Apartment | Kota | 160,000 | 2B+G+12 |
| 128 | Mozika Laxmi Vihar (Mozika Group) | Affordable Housing | Ajmer Road, Jaipur | 155,000 | G+3 |
| 129 | KRG Shubh Mangalam Homes (Ram Singh Gurjar) | Affordable Housing | Sanganer, Jaipur | 155,000 | G+4 |
| 130 | Prem Prakash Aashram | Public Building | Jaipur | 150,000 | B+G+9 |
| 131 | SDC Vinay | Commercial | Mauji Colony, Malviya Nagar, Jaipur | 150,000 | B+G+8 |
| 132 | Shri Krishnam Heights | Residential Apartment | Vatika, Jaipur | 150,000 | G+9 |
| 133 | SDC Key Stone | Residential Apartment | Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur | 150,000 | 2B+G+11 |
| 134 | EDIFY School | Institutional | Firozabad, Uttar Pradesh | 150,000 | B+G+3 |
| 135 | Maharana Enclave Shopping Mall | Commercial | Bhilwara | 150,000 | 3B+G+5 |
| 136 | Orchid Twin Tower | Residential Apartment | Firozabad, Agra | 150,000 | S+9 |
| 137 | Atmosphere Prime (Samanvay Group) | Residential Apartment | SEZ, Ajmer Road, Jaipur | 150,000 | B+S+9 |
| 138 | Deep Shree | Residential Apartment | Kota | 150,000 | B+G+12 |
| 139 | Ramsinghpura Apartment | Residential Apartment | Jaipur | 150,000 | 2B+G+9 |
| 140 | SDC Ashok Milbourn | Residential Apartment | D-38, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur | 140,000 | 2B+G+9 |
| 141 | Royal Tatvam (Kotecha Builders) | Residential Apartment | Dholai, Ramsinghpura, Jaipur | 140,000 | B+S+12 |
| 142 | Rajasthan Digital Tiles | Factory | Reingus, Jaipur | 140,000 | - |
| 143 | Shree Ram Vihar | Commercial | Jaipur | 137,000 | 2B+G+9 |
| 144 | Wonder View | Commercial / Residential | Kota | 125,000 | B+G+12 |
| 145 | UDB ECO Homes | Residential Apartment | Patrakar Colony, Jaipur | 125,000 | - |
| 146 | Anukampa Tulip | Residential Apartment | Jagatpura, Jaipur | 125,000 | B+G+9 |
| 147 | Augusta (Rahul Infra) | Residential Apartment | Nemi Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur | 125,000 | 2B+S+11 |
| 148 | Park Avenue | Commercial / Residential | Kota | 125,000 | B+S+10 |
| 149 | Urban Winds | Commercial / Residential | Kota | 125,000 | B+S+12 |
| 150 | VIS School (Vardhaman Group) | Institutional | Jaipur | 125,000 | B+G+7 |
Copyright © Prime Tech, All Rights Reserved.
Designed and Developed by Parth Aura